Представяме Ви нова жилищна сграда без такса поддръжка в подножието на Стара планина, в началото на Свети Влас
АКТ 14
БЕЗ КОМИСИОННИ , ДИРЕКТНО ОТ СТРОИТЕЛ
ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА С ДДС
ПЛАЖ – 800 МЕТРА
ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ – 500 МЕТРА
Сградата е изградена вече, на етап Акт 14 със собствени идентификатор и готови документи за нот.прехвърляне.
Предстоят довършителни работи по общите части на сградата, хидроизолация на покриви и тераси, поставянето на асансьор, топлоизолация и фасада от камък, вертикална планировка (богато озеленение на двора и изграждане на ограда с паркоместа)
Пусков срок, края на лятото 2025г. С опция за живеене начало на лятото – юни 2025г.
Мястото е известно с изключително чистият и богат на йод въздух, благодарение на специфичното си местоположение – между морето и планината, което го прави подходящо за лечение на белодробни заболявания.
В началото на местност Инцараки, с гледка към морето. От всички апартаменти се разкрива гледка – море и планина.
Начин на плащане
- Разсрочено плащане до въвеждане в експлоатация на сградата
- Депозит за спиране от продажба – 2000 евро
- След този период – 4 годишна разсрочка, с 6% оскъпяване на година
| Етаж Floor |
APARTMENT | СТАИ / ROOMS | ИЗГЛЕД / VIEW | PURE APARTMENT AREA | Common parts | Total apartment area | ЗЕМЯ Ideal Parts Land | PRICE |
| -1 | 1002 | 1 + двор | Изток / East | 33.24 | 4.815 | 33.80 | 25.33 | 36,900 € |
| -1 | 1006 | 1 + двор | Запад / West | 33.12 | 4.910 | 33.89 | 25.83 | продаден |
| 1 | 104 | 1 + двор | Западна гледка море/ West sea view | 34.02 | 5.271 | 34.22 | 27.73 | 37,900 € |
| 1 | 106 | 1 + двор | Западна гледка море/ West sea view | 34.02 | 5.165 | 34.12 | 27.17 | 37,900 € |
| 1 | 108 | 1 | Западна гледка море/ West sea view | 33.95 | 6.182 | 40.13 | 32.52 | 44,900 € |
| 1 | 112 | 1 | Изток / East | 33.95 | 6.302 | 40.25 | 33.15 | 35,900 € |
| 1 | 114 | 1 + двор | Изток / East | 28.95 | 5.374 | 34.32 | 28.27 | 35,900 € |
| 1 | 116 | 1 + двор | Изток / East | 28.95 | 5.374 | 34.32 | 28.27 | 35,900 € |
| 2 | 204 | 1 | Западна гледка море/ West sea view | 33.95 | 6.182 | 40.13 | 32.52 | 45,900 € |
| 2 | 206 | 1 | Западна гледка море/ West sea view | 33.95 | 6.182 | 40.13 | 32.52 | 45,900 € |
| 2 | 208 | 1 | Западна гледка море/ West sea view | 33.95 | 6.182 | 40.13 | 32.52 | продаден |
| 2 | 212 | 1 | Източна гледка море/ East sea view | 33.95 | 6.302 | 40.25 | 33.15 | 45,900 € |
| 2 | 214 | 1 | Източна гледка море/ East sea view | 33.95 | 6.302 | 40.25 | 33.15 | 44,900 € |
| 2 | 216 | 1 | Източна гледка море/ East sea view | 33.95 | 6.302 | 40.25 | 33.15 | 44,900 € |
| 3 | 304 | 1 | Западна гледка море/ West sea view | 33.95 | 6.182 | 40.13 | 32.52 | 45,900 € |
| 3 | 306 | 1 | Западна гледка море/ West sea view | 33.95 | 6.182 | 40.13 | 32.52 | 45,900 € |
| 3 | 308 | 1 | Западна гледка море/ West sea view | 33.95 | 6.182 | 40.13 | 32.52 | 45,900 € |
| 3 | 312 | 1 | Източна гледка море/ East sea view | 33.95 | 6.302 | 40.25 | 33.15 | 45,900 € |
| 3 | 314 | 1 | Източна гледка море/ East sea view | 33.95 | 6.302 | 40.25 | 33.15 | 45,900 € |
| 3 | 316 | 1 | Източна гледка море/ East sea view | 33.95 | 6.302 | 40.25 | 33.15 | 45,900 € |
| 4 | 403 | 1 | Източна гледка море/ East sea view | 33.95 | 5.935 | 39.89 | 31.22 | 45,900 € |
| 4 | 405 | 1 | Източна гледка море/ East sea view | 33.95 | 5.935 | 39.89 | 31.22 | 45,900 € |


















